Výsledky závodů


SLALOM mladší děti

Číslo Jméno 1.kolo 2.kolo Celkem Pořadí
4 Katuščák Jan 21:47 20:84 42:31 1
2 Karhánek Jakub 21:50 22:28 43:78 2
1 Sluka David 23:47 22:80 46:27 3
5 Páv Matouš 24:06 22:59 46:65 4
9 Lišková Barbora 25:62 24:75 50:37 5
7 Štrop David 24:91 25:78 50:69 6
8 Kudla Vojtěch 28:44 27:84 56:28 7
3 Jirsová Karolína 22:41 DNF DNF  
6 Velebný Josef 25:01 DNF DNF  

SLALOM starší děti

Číslo Jméno 1.kolo 2.kolo Celkem Pořadí
15 Krupka Jáchym 20:44 19:47 39:91 1
12 Sluka Martin 21:06 21:00 42:06 2
14 Velebný Donát 22:91 21:53 44:44 3
16 Hána František 24:18 25:16 49:34 4
10 Vocelová Karolína DNF 21:56 DNF  
11 Jirsa Tomáš DNF 21:03 DNF  
13 Krupka Matěj DNF DNF DNF  
17 Kőrberová Angela 22:75 DNF DNF  

SLALOM junioři

Číslo Jméno 1.kolo 2.kolo Celkem Pořadí
1 Müller Pavel 15:03 15:94 30:97 1
9 Matějec Hynek 17:31 16:07 33:37 2
4 Šimek Radek 17:29 17:62 34:91 3
2 Spilková Marta 19:10 18:22 37:32 4
5 Tuček Michal 20:56 19:06 39:62 5
8 Hnilicová Eva 20:04 19:84 39:88 6
7 Šindelář Michal 21:56 19:19 40:75 7
6 Kajfosz Michal 19:50 DNF DNF  
3 Bitman Martin 20:56 DNF DNF  

SJEZD mladší děti

Číslo Jméno Čas Pořadí
2 Karhánek Jakub 31:31 1
1 Sluka David 31:68 2
5 Páv Matouš 32:82 3
4 Katuščák Jan 33:44 4
3 Jirsová Karolína 33:50 5
6 Velebný Josef 35:40 6
8 Kudla Vojtěch 35:62 7
9 Lišková Barbora 36:28 8
7 Štrop David 37:16 9

SJEZD starší děti

Číslo Jméno Čas Pořadí
15 Krupka Jáchym 26:28 1
13 Krupka Matěj 27:91 2
12 Sluka Martin 28:01 3
17 Kőrberová Angela 28:35 4
10 Vocelová Karolína 29:59 5
16 Hána František 29:84 6
11 Jirsa Tomáš 31:06 7
14 Velebný Donát 32:25 8

SJEZD junioři

Číslo Jméno Čas Pořadí
1 Müller Pavel 25:37 1
4 Šimek Radek 27:00 2
9 Matějec Hynek 27:06 3
2 Spilková Marta 27:63 4
6 Kajfosz Michal 27:78 5
5 Tuček Michal 28:72 6
8 Hnilicová Eva 30:07 7
7 Šindelář Michal 31:29 8
3 Bitman Martin 31:35 9
10 Matějec Jan - snowboard 31:68 10

BĚH NA LYŽÍCH mladší děti

Číslo Jméno Čas Pořadí
3 Jirsová Karolína 10:05 1
1 Sluka David 10:40 2
2 Karhánek Jakub 10:52 3
4 Katuščák Jan 13:15 4
8 Kudla Vojtěch 13:20 5
6 Velebný Josef 14:04 6
7 Štrop David 15:01 7
5 Páv Matouš 15:12 8
9 Lišková Barbora 15:25 9

BĚH NA LYŽÍCH starší děti

Číslo Jméno Čas Pořadí
11 Jirsa Tomáš 9:52 1
12 Sluka Martin 10:16 2
13 Krupka Matěj 11:37 3
17 Kőrberová Angela 11:56 4
16 Hána František 12:27 5
15 Krupka Jáchym 13:41 6
10 Vocelová Karolína 14:03 7
14 Velebný Donát 14:53 8

Akce roku 2002

Lyžařské závody

Risoul

Dětský zimní tábor

La Norma

Velikonoce

VeloCamp

Uni of Speed

Malevil CUP

MTBO Teplice

Král Šumavy

Jehlanka Cup

Bike Adventure

Lago di Garda

Duatlon

Vánoce a Silvestr

Akce roku 2003

Akce roku 2004